Импорт товаров в Тонга в 2008 - 2014 гг.
Аналитический отчет о товарном импорте в Тонга содержит
- характеристики импорта товаров в 2008 - 2014 гг. из всех стран мира на основе данных ежегодной статистики торговли
- перечень ключевых импортируемых товаров
- список стран - ведущих торговых партнеров
- анализ количества и стоимости импортированных товаров
- динамику удельной стоимости по отдельным товарам
- статистические показатели диверсификации и концентрации товарного импорта, их динамику
- сравнение с избранными странами мира
Отчет включает данные с детализацией до шестого уровня агрегации товарной номенклатуры, а также содержит подробные таблицы и графики.
Отчет об импорте в Тонга может быть адаптирован под требования заказчика, в том числе с проведением анализа по отдельно указанным товарам (кодам).
Отчет об импорте в Тонга разработан в терминологии товарной номенклатуры Международной стандартной торговой классификации (МСТК), ТН ВЭД ЕАЭС (ТН ВЭД ТС) и соответствующей ей Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС).
Рассмотренные темы
- Изменение структуры импорта товаров в Тонга во все страны мира в течение последних лет
- Наиболее востребованные товары для импорта в Тонга
- Удельная стоимость основных импортируемых товаров и ее динамика
- Основные страны-поставщики товаров в Тонга
- Концентрация импорта в страну в разрезе источников, импортируемых товаров и отдельных потоков товаров от поставщиков
- Диверсификация поставок основных импортируемых товаров из-за рубежа
- Рынки закупок товаров в Тонга за рубежом
- Наиболее перспективные источники импорта товаров из-за рубежа
Приложения
В приложениях к отчету об импорте товаров в Тонга приведены подробные таблицы, содержащие расширенные статистические данные о динамике товарного потока в страну в 2008 - 2014 гг., выраженные в терминах количества, веса и стоимости, также приведены значения показателей диверсификации и концентрации импорта.
Детальное описание состава приложений: вкладка Данные
Источники данных
- Международные и национальные статистические институты и таможенные ведомства
- Отраслевые агентства
- Средства массовой информации
- Собственная база данных TrendEconomy
Примеры графиков
1 | Обзор импорта товаров в Тонга |
2 | Основные направления товарного импорта в Тонга |
2.1 | Импорт из AAA |
2.1.1 | Импорт товаров позиции XXA в AAA |
2.1.2 | Импорт товаров позиции XXB в AAA |
2.1.3 | Импорт товаров позиции XXC в AAA |
2.1.4 | Импорт товаров позиции XXD в AAA |
2.1.5 | Импорт товаров позиции XXE в AAA |
… | … |
2.5 | Импорт в HHH |
2.5.1 | Импорт товаров позиции XXC в HHH |
2.5.2 | Импорт товаров позиции XXH в HHH |
2.5.3 | Импорт товаров позиции XXG в HHH |
2.5.4 | Импорт товаров позиции XXA в HHH |
2.5.5 | Импорт товаров позиции XXD в HHH |
3 | Основные импортируемые в Тонга товары |
3.1 | Обзор импорта XXB |
3.1.1 | Структура импорта товарной позиции XXB |
3.1.2 | Направления импорта товаров категории XXB в Тонга |
3.2 | Обзор импорта XXC |
3.2.1 | Структура импорта товарной позиции XXC |
3.2.2 | Направления импорта товаров категории XXC в Тонга |
3.3 | Обзор импорта XXA |
3.3.1 | Структура импорта товарной позиции XXA |
3.3.2 | Направления импорта товаров категории XXA в Тонга |
… | … |
3.10 | Обзор импорта XXM |
3.10.1 | Структура импорта товарной позиции XXM |
3.10.2 | Направления импорта товаров категории XXM в Тонга |
4 | Оценка диверсификации и концентрации товарного импорта Тонги |
4.1 | Крупнейшие потоки импорта товаров |
4.2 | Географическая диверсификация импорта |
4.3 | Товарная диверсификация импорта |
Список графиков | |
Список таблиц |
График 1 | Импорт товаров в Тонга в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 2 | Изменение импорта в Тонга в стоимостном выражении в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 3 | Структура и динамика товарного импорта в Тонга в 2013 - 2014 гг., долл. США |
График 4 | Основные направления импорта товаров в Тонга в 2014 году, долл. США |
График 5 | Динамика импорта товаров в Тонга по основным направлениям в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 6 | Структура импорта товаров в Тонга в AAA в 2014 году |
График 7 | Динамика импорта товаров позиции XXA в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 8 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXA в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
График 9 | Динамика импорта товаров позиции XXB в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 10 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXB в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
График 11 | Динамика импорта товаров позиции XXC в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 12 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXC в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
График 13 | Динамика импорта товаров позиции XXD в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 14 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXD в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
График 15 | Динамика импорта товаров позиции XXE в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 16 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXE в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
График 17 | Структура импорта товаров в Тонга во BBB в 2014 году |
График 18 | Динамика импорта товаров позиции XXA в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 19 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXA в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
График 20 | Динамика импорта товаров позиции XXF в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 21 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXF в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
График 22 | Динамика импорта товаров позиции XXB в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 23 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXB в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
График 24 | Динамика импорта товаров позиции XXG в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 25 | Динамика импорта товаров позиции XXH в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 26 | Структура импорта товаров в Тонга в CCC в 2014 году |
График 27 | Динамика импорта товаров позиции XXJ в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 28 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXJ в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
График 29 | Динамика импорта товаров позиции XXF в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 30 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXF в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
График 31 | Динамика импорта товаров позиции XXK в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 32 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXK в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
График 33 | Динамика импорта товаров позиции XXA в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 34 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXA в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
График 35 | Динамика импорта товаров позиции XXM в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 36 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXM в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
График 37 | Структура импорта товаров в Тонга в DDD в 2014 году |
График 38 | Динамика импорта товаров позиции XXA в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 39 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXA в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
График 40 | Динамика импорта товаров позиции XXJ в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 41 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXJ в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
График 42 | Динамика импорта товаров позиции XXF в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 43 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXF в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
График 44 | Динамика импорта товаров позиции XXN в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 45 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXN в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
График 46 | Динамика импорта товаров позиции XXP в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 47 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXP в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
График 48 | Структура импорта товаров в Тонга в FFF в 2014 году |
График 49 | Динамика импорта товаров позиции XXB в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 50 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXB в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
График 51 | Динамика импорта товаров позиции XXP в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 52 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXP в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
График 53 | Динамика импорта товаров позиции XXN в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 54 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXN в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
График 55 | Динамика импорта товаров позиции XXK в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 56 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXK в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
График 57 | Динамика импорта товаров позиции XXQ в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг., долл. США |
График 58 | Изменение объёмов и удельной стоимости импорта товаров позиции XXQ в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
График 59 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXB в 2008-2014 гг. |
График 60 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXB в 2008-2014 гг. |
График 61 | Основные направления импорта товаров группы XXB в Тонга в 2014 году |
График 62 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXB в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 63 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXA в 2008-2014 гг. |
График 64 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXA в 2008-2014 гг. |
График 65 | Основные направления импорта товаров группы XXA в Тонга в 2014 году |
График 66 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXA в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 67 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXJ в 2008-2014 гг. |
График 68 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXJ в 2008-2014 гг. |
График 69 | Основные направления импорта товаров группы XXJ в Тонга в 2014 году |
График 70 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXJ в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 71 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXF в 2008-2014 гг. |
График 72 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXF в 2008-2014 гг. |
График 73 | Основные направления импорта товаров группы XXF в Тонга в 2014 году |
График 74 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXF в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 75 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXN в 2008-2014 гг. |
График 76 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXN в 2008-2014 гг. |
График 77 | Основные направления импорта товаров группы XXN в Тонга в 2014 году |
График 78 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXN в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 79 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXK в 2008-2014 гг. |
График 80 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXK в 2008-2014 гг. |
График 81 | Основные направления импорта товаров группы XXK в Тонга в 2014 году |
График 82 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXK в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 83 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXC в 2008-2014 гг. |
График 84 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXC в 2008-2014 гг. |
График 85 | Основные направления импорта товаров группы XXC в Тонга в 2014 году |
График 86 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXC в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 87 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXH в 2008-2014 гг. |
График 88 | Основные направления импорта товаров группы XXH в Тонга в 2014 году |
График 89 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXP в 2008-2014 гг. |
График 90 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXP в 2008-2014 гг. |
График 91 | Основные направления импорта товаров группы XXP в Тонга в 2014 году |
График 92 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXP в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 93 | Динамика импорта в Тонга товаров группы XXR в 2008-2014 гг. |
График 94 | Изменение удельной стоимости и объёмов импорта в Тонга товаров группы XXR в 2008-2014 гг. |
График 95 | Основные направления импорта товаров группы XXR в Тонга в 2014 году |
График 96 | Удельная стоимость импорта товаров группы XXR в Тонга основным странам-покупателям в 2008 - 2014 гг. |
График 97 | Доля 10 крупнейших торговых потоков в импорте в Тонга в 2008 – 2014 гг. |
График 98 | Концентрация товарных потоков импорта Тонги и торговых партнёров в 2008 – 2014 гг. |
График 99 | География импорта в Тонга в 2014 г. |
График 100 | Географическая диверсификация импорта Тонги и ТОП-5 торговых партнёров в 2008 – 2014 гг. |
График 101 | Товарная диверсификация импорта Тонги и ТОП-5 торговых партнёров в 2008 – 2014 гг. |
Таблица 1 | Импорт товаров в Тонга в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 2 | Структура товарного импорта в Тонга в 2012 - 2014 гг. |
Таблица 3 | ТОП-10 товаров, импортированных в AAA в 2014 году |
Таблица 4 | Статистические показатели импорта товаров группы XXB в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 5 | Статистические показатели импорта товаров группы XXA в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 6 | Статистические показатели импорта товаров группы XXD в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 7 | Статистические показатели импорта товаров группы XXF в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 8 | Статистические показатели импорта товаров группы XXG в Тонга в AAA в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 9 | ТОП-10 товаров, импортированных во BBB в 2014 году |
Таблица 10 | Статистические показатели импорта товаров группы XXB в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 11 | Статистические показатели импорта товаров группы XXH в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 12 | Статистические показатели импорта товаров группы XXA в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 13 | Статистические показатели импорта товаров группы XXJ в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 14 | Статистические показатели импорта товаров группы XXK в Тонга во BBB в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 15 | ТОП-10 товаров, импортированных в CCC в 2014 году |
Таблица 16 | Статистические показатели импорта товаров группы XXM в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 17 | Статистические показатели импорта товаров группы XXH в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 18 | Статистические показатели импорта товаров группы XXN в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 19 | Статистические показатели импорта товаров группы XXB в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 20 | Статистические показатели импорта товаров группы XXP в Тонга в CCC в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 21 | ТОП-10 товаров, импортированных в DDD в 2014 году |
Таблица 22 | Статистические показатели импорта товаров группы XXB в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 23 | Статистические показатели импорта товаров группы XXM в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 24 | Статистические показатели импорта товаров группы XXH в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 25 | Статистические показатели импорта товаров группы XXR в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 26 | Статистические показатели импорта товаров группы XXT в Тонга в DDD в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 27 | ТОП-10 товаров, импортированных в FFF в 2014 году |
Таблица 28 | Статистические показатели импорта товаров группы XXA в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 29 | Статистические показатели импорта товаров группы XXT в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 30 | Статистические показатели импорта товаров группы XXR в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 31 | Статистические показатели импорта товаров группы XXN в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 32 | Статистические показатели импорта товаров группы XXV в Тонга в FFF в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 33 | ТОП-10 импортируемых товаров в Тонга в 2014 году |
Таблица 34 | Показатели импорта товаров группы XXA в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 35 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXA в 2014 году |
Таблица 36 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXA в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 37 | Показатели импорта товаров группы XXB в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 38 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXB в 2014 году |
Таблица 39 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXB в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 40 | Показатели импорта товаров группы XXM в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 41 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXC в 2014 году |
Таблица 42 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXC в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 43 | Показатели импорта товаров группы XXH в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 44 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXD в 2014 году |
Таблица 45 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXD в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 46 | Показатели импорта товаров группы XXR в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 47 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXF в 2014 году |
Таблица 48 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXF в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 49 | Показатели импорта товаров группы XXN в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 50 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXG в 2014 году |
Таблица 51 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXG в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 52 | Показатели импорта товаров группы XXD в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 53 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXH в 2014 году |
Таблица 54 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXH в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 55 | Показатели импорта товаров группы XXK в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 56 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXM в 2014 году |
Таблица 57 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXM в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 58 | Показатели импорта товаров группы XXT в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 59 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXK в 2014 году |
Таблица 60 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXK в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 61 | Показатели импорта товаров группы XXQ в Тонга в 2008–2014 гг. |
Таблица 62 | Статистические показатели импорта компонентов группы XXQ в 2014 году |
Таблица 63 | Показатели импорта в Тонга товаров группы XXQ в разрезе основных направлений в 2008 - 2014 гг. |
Таблица 64 | Крупнейшие потоки импорта товаров в Тонга в 2014 г. |
Таблица 65 | Показатели географической диверсификации импорта и некоторыми другими импортёрами товаров XXA в 2014 году |
Таблица 66 | Показатели географической диверсификации импорта Тонги в разрезе ключевых товарных позиций в 2014 г. |
Таблица 67 | Показатели товарной диверсификации импорта в Тонга в направлении ключевых торговых партнёров в 2014 г. |
1. Импорт в Тонга в разрезе товаров:
Торговый партнёр:
- Весь мир
- 5 основных направлений
- 1 дополнительное направление по выбору заказчика
Товары и товарные группы:
- Классификация ГС 2002 до 6-го уровня агрегации включительно (Все товары, AG2, AG4, AG6)
Показатели:
- Стоимость (долл. США)
- Показатели количества (Количество предметов, Вес в килограммах, Объём в литрах, Электрическая энергия в тысячах киловатт-часов, Объём в кубических метрах, Площадь в квадратных метрах, Длина в метрах, Количество пар, Тысячи элементов, Вес в каратах, Количество упаковок)
- Годовой рост стоимости импорта, долл.
- Годовой рост стоимости импорта, %
- Доля в стоимости импорта товара из всего мира, %
- Доля в стоимости всего импорта от партнёра, %
Отчетные периоды:
- 2008 - 2014 гг.
2. Импорт в Тонга в разрезе торговых партнеров:
Торговый партнёр:
- Весь мир
- Все направления
Товары и товарные группы:
- 10 крупнейших по стоимости в 2014 году (на уровне AG4 ГС 2002) с детализацией каждой товарной группы до позиций 6-го уровня
Показатели:
- Стоимость (долл. США)
- Показатели количества (Количество предметов, Вес в килограммах, Объём в литрах, Электрическая энергия в тысячах киловатт-часов, Объём в кубических метрах, Площадь в квадратных метрах, Длина в метрах, Количество пар, Тысячи элементов, Вес в каратах, Количество упаковок)
- Годовой рост стоимости экспорта, долл.
- Годовой рост стоимости экспорта, %
- Доля в стоимости экспорта товара в весь мир, %
- Доля в стоимости всего экспорта в партнёра, %
Отчетные периоды:
- 2008 - 2014 гг.
3.1 Показатели концентрации импорта в разрезе торговых потоков
Показатели:
- Количество торговых потоков
- Коэффициент концентрации импорта
- Коэффициент диверсификации импорта
- Доля самого большого потока, %
- Доля ТОП-5 потоков, %
- Доля ТОП-10 потоков, %
- Доля ТОП-50 потоков, %
- Доля ТОП-100 потоков, %
- Доля ТОП-500 потоков, %
- Доля ТОП-1000 потоков, %
- Количество потоков, составляющих 10% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 20% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 30% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 40% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 50% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 60% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 70% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 80% совокупного импорта
- Количество потоков, составляющих 90% совокупного импорта
Отчетные периоды:
- 2008 - 2014 гг.
3.2 Географическая диверсификация импорта в Тонга
Товары и товарные группы:
- 10 крупнейших по стоимости в 2014 году (на уровне AG4 ГС 2002)
Показатели:
- Коэффициент концентрации
- Коэффициент диверсификации
- Доля крупнейшего партнёра, %
- Доля ТОП-2 партнёров, %
- Доля ТОП-3 партнёров, %
- Доля ТОП-4 партнёров, %
- Доля ТОП-5 партнёров, %
- Доля ТОП-10 партнёров, %
- Доля товара в совокупном импорте, %
- Коэффициент концентрации импорта для группы товаров
- Коэффициент диверсификации импорта для группы товаров
- Количество стран-поставщиков
- Количество партнёров, составляющих 10% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 20% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 30% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 40% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 50% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 60% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 70% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 80% импорта товаров группы
- Количество партнёров, составляющих 90% импорта товаров группы
Отчетные периоды:
- 2008 - 2014 гг.
3.3 Товарная диверсификация импорта товаров в Тонга
Торговый партнер
- Весь мир
- 5 основных направлений
Показатели:
- Количество товарных групп
- Коэффициент концентрации
- Коэффициент диверсификации
- Стоимость совокупного импорта от партнёра, долл.
- Доля крупнейшей группы товаров в совокупном импорте, %
- Доля ТОП-5 групп товаров, %
- Доля ТОП-10 групп товаров, %
- Доля ТОП-50 групп товаров, %
- Доля ТОП-100 групп товаров, %
- Количество товаров, составляющих 10% импорта
- Количество товаров, составляющих 20% импорта
- Количество товаров, составляющих 30% импорта
- Количество товаров, составляющих 40% импорта
- Количество товаров, составляющих 50% импорта
- Количество товаров, составляющих 60% импорта
- Количество товаров, составляющих 70% импорта
- Количество товаров, составляющих 80% импорта
- Количество товаров, составляющих 90% импорта
Отчетные периоды:
- 2008 - 2014 гг.